Cryptocurrency prices | Developer statistic

Reset
# Name Current Price Market Cap 24h Change Circulating Supply Total Supply Twitter Followers
116 Tether Gold Tether Gold $2,586.19000000 $637,672,920 0.97% 246,524 246,524 19,153
137 PAX Gold PAX Gold $2,585.70000000 $493,265,986 0.62% 190,733 190,733 2,027
218 cWBTC cWBTC $1,269.30000000 $274,746,608 5.40% 216,455 216,455 261,652
235 Olympus Olympus $15.81000000 $254,429,316 2.48% 16,097,334 21,896,377 131,641
251 cETH cETH $55.43000000 $215,428,395 -0.32% 3,886,717 3,886,717 261,652
250 tBTC tBTC $58,980.00000000 $198,113,111 2.71% 3,358 3,358 36,777
446 Tenset Tenset $0.66205400 $110,745,250 -5.82% 167,306,761 167,306,771 142,012
605 cUSDC cUSDC $0.02394975 $64,517,448 -0.03% 2,693,442,051 2,693,435,362 261,652
624 cDAI cDAI $0.02345289 $60,709,753 -0.23% 2,588,583,085 2,588,583,085 261,652
732 TempleDAO TempleDAO $1.21000000 $44,380,439 1.71% 36,652,634 36,699,916 30,354
749 sETH sETH $3,685.69000000 $42,696,043 -0.02% 11,584 11,584 248,107
803 sUSD sUSD $0.99702000 $37,210,435 -0.32% 37,320,240 37,320,240 248,107
827 Snowbank Snowbank $223.51000000 $35,669,988 -0.80% 159,640 159,640 25,341
888 cBAT cBAT $0.00450756 $30,886,982 -1.40% 6,852,617,593 6,852,617,593 261,652
1111 cUNI cUNI $0.20060800 $18,897,441 -0.29% 94,200,633 94,200,633 261,652
1218 Fei USD Fei USD $0.96414300 $15,643,811 -1.18% 16,225,620 16,484,287 40,786
1284 sBTC sBTC $68,176.00000000 $13,963,849 -0.09% 205 205 248,107
1660 tGOLD tGOLD $73.50000000 $6,863,073 0.31% 93,399 93,399 20,560
1667 SHOPX SHOPX $0.01465954 $6,810,769 4.42% 478,694,625 500,000,000 28,233
1840 Rai Reflex Index Rai Reflex Index $2.83000000 $4,828,217 0.08% 1,708,958 1,708,958 21,330
2145 c0x c0x $0.00943658 $2,821,105 -0.64% 299,754,924 299,754,924 261,652
2216 cLINK cLINK $0.32423100 $2,529,348 1.12% 7,801,772 7,801,772 261,652
2238 VNX EURO VNX EURO $1.08300000 $2,438,516 -0.24% 2,249,636 2,249,636 6,718
2408 Templar DAO Templar DAO $2.41000000 $1,914,764 -1.93% 795,457 533,888 4,181
2421 tSILVER tSILVER $0.93408800 $1,848,977 0.11% 1,979,484 1,979,484 20,560
2635 Digix Gold Digix Gold $51.09000000 $1,319,020 -1.01% 25,792 15,400 16,240
2640 AurusX AurusX $0.45859500 $1,310,125 -8.87% 2,853,891 30,000,000 20,560
2761 sEUR sEUR $1.08500000 $1,079,235 0.31% 995,004 995,004 248,107
2807 Xaurum Xaurum $0.01394136 $992,430 0.00% 71,186,026 71,186,026 718
2826 renBTC renBTC $3,179.85000000 $968,290 -95.41% 304 304 124,192
2969 VNX Gold VNX Gold $73.84000000 $749,746 -0.04% 10,100 10,100 0
3118 Zasset zUSD Zasset zUSD $0.99798200 $575,957 -0.61% 577,122 577,122 50,710
4154 Wonderland TIME Wonderland TIME $0.07142200 $64,298 0.45% 900,255 51,970,826 255
4254 pTokens BTC [OLD] pTokens BTC [OLD] $3,920.77000000 $43,802 7.74% 11 11 747
Aave yVault Aave yVault $98.21000000 $0 -0.57% 0 303 454
Binance-Peg Cardano Binance-Peg Cardano $0.44068100 $0 0.54% 0 280,000,000 0
Binance-Peg Litecoin Binance-Peg Litecoin $80.15000000 $0 1.01% 0 595,000 1,054,476
Binance-Peg Polkadot Binance-Peg Polkadot $6.43000000 $0 0.27% 0 11,000,000 1,487,921
Binance-Peg XRP Binance-Peg XRP $0.49372000 $0 -0.06% 0 207,000,000 2,728,410
cCOMP cCOMP $2.21000000 $0 0.00% 0 0 261,652
COMP yVault COMP yVault $48.44000000 $0 0.00% 0 89 454
Convex CRV Convex CRV $0.37052100 $0 1.64% 0 320,548,515 54,532
Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC $70,928.00000000 $0 -0.11% 0 149 358,239
Enegra Enegra $200.06000000 $0 -0.26% 0 87,000,000 2,467
Gram Gold Gram Gold $75.04000000 $0 0.00% 0 0 0
Gram Platinum Gram Platinum $31.16000000 $0 0.14% 0 4,250 0
Gram Silver Gram Silver $0.94831700 $0 -0.26% 0 3,650,000 0
HEGIC yVault HEGIC yVault $0.02427510 $0 -0.62% 0 195,731 454
interBTC interBTC $68,745.00000000 $0 0.33% 0 0 30,561
Kintsugi BTC Kintsugi BTC $75,701.00000000 $0 13.63% 0 0 12,331
LINK yVault LINK yVault $16.44000000 $0 0.76% 0 31,641 454
LP 3pool Curve LP 3pool Curve $1.03300000 $0 0.00% 0 174,524,367 0
LP renBTC Curve LP renBTC Curve $71,196.00000000 $0 0.22% 0 105 0
LP-sCurve LP-sCurve $1.07100000 $0 0.00% 0 13,912,017 0
LUSD yVault LUSD yVault $1.14000000 $0 -0.09% 0 23,419 454
Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE $86.13000000 $0 -0.39% 0 3,930 102,962
Matic Aave Interest Bearing USDC Matic Aave Interest Bearing USDC $1.14000000 $0 -0.02% 0 5,735,339 102,962
Olympus v1 Olympus v1 $69.26000000 $0 0.89% 0 278,652 131,641
RAI yVault RAI yVault $2.84000000 $0 -0.30% 0 2,298 454
SNX yVault SNX yVault $2.79000000 $0 -1.13% 0 114,042 454
sUSD (Optimism) sUSD (Optimism) $0.99623800 $0 -0.08% 0 31,060,016 248,334
sUSD yVault sUSD yVault $1.03800000 $0 -0.32% 0 3,180 454
SUSHI yVault SUSHI yVault $1.18000000 $0 0.59% 0 61,031 458
Swerve.fi USD Swerve.fi USD $1.05000000 $0 0.00% 0 292,909 0
Synth oUSD Synth oUSD $0.99047300 $0 0.00% 0 62,817 27,955
The Tokenized Bitcoin The Tokenized Bitcoin $70,021.00000000 $0 0.00% 0 535 15,845
UNI yVault UNI yVault $9.98000000 $0 -1.23% 0 20,311 454
USDC yVault USDC yVault $1.08900000 $0 0.05% 0 12,428,518 454
USDT yVault USDT yVault $1.06400000 $0 0.08% 0 0 454
Venus DOGE Venus DOGE $0.00298116 $0 0.20% 0 3,933,576,448 236,488
WBTC yVault WBTC yVault $71,120.00000000 $0 -0.14% 0 54 454
WETH yVault WETH yVault $3,930.83000000 $0 -0.58% 0 32,093 454
Wrapped Matic Wrapped Matic $0.65089300 $0 0.29% 0 0 0
xcUSDT xcUSDT $1.00200000 $0 -7.04% 0 0 321,304
XDAI XDAI $1.00000000 $0 -0.42% 0 0 71,260
YFI yVault YFI yVault $6,563.20000000 $0 0.78% 0 183 454
yvDAI yvDAI $1.11000000 $0 0.00% 0 0 454
1INCH yVault 1INCH yVault $0.47630400 $0 -5.50% 0 106,525 454
tPLATINUM tPLATINUM $20.97000000 $0 -0.06% 0 0 20,560
TUSD yVault TUSD yVault $1.05500000 $0 0.06% 0 6,756 454
Aave BAT Aave BAT $0.21773300 $0 -2.01% 0 369,283 0
Aave BAT v1 Aave BAT v1 $0.21770500 $0 -2.01% 0 450,647 4,919
Aave BUSD Aave BUSD $1.00100000 $0 -0.08% 0 298,006 4,919
Aave BUSD v1 Aave BUSD v1 $1.00100000 $0 -0.02% 0 298,006 4,919
Aave DAI Aave DAI $1.00000000 $0 -0.22% 0 0 4,919
Aave DAI v1 Aave DAI v1 $1.00000000 $0 0.04% 0 0 4,919
Aave ENJ Aave ENJ $0.25507100 $0 0.41% 0 309,274 5,332
Aave ETH v1 Aave ETH v1 $0.00000000 $0 0.00% 0 3,066 4,919
Aave KNC Aave KNC $0.73049300 $0 6.42% 0 33,393 5,012
Aave KNC v1 Aave KNC v1 $0.72999700 $0 6.22% 0 65,968 4,976
Aave LINK Aave LINK $16.00000000 $0 0.58% 0 2,697,792 4,967
Aave LINK v1 Aave LINK v1 $16.00000000 $0 0.69% 0 283,724 4,919
Aave MANA Aave MANA $0.41346000 $0 -1.83% 0 942,090 0
Aave MANA v1 Aave MANA v1 $0.41330800 $0 -1.83% 0 85,066 4,919
Aave MKR Aave MKR $2,458.01000000 $0 0.17% 0 2,137 5,245
Aave MKR v1 Aave MKR v1 $2,457.69000000 $0 0.11% 0 92 0
Aave REN Aave REN $0.06329800 $0 0.24% 0 1,808,184 5,334
Aave SNX Aave SNX $2.43000000 $0 0.34% 0 450,160 0
Aave SNX v1 Aave SNX v1 $2.43000000 $0 0.59% 0 84,469 4,919
Aave SUSD Aave SUSD $0.99803800 $0 -0.04% 0 1,639,640 4,919