Cryptocurrency prices | Developer statistic

Reset
# Name Current Price Market Cap 24h Change Circulating Supply Total Supply Twitter Followers
8 Lido Staked Ether Lido Staked Ether $2,435.21000000 $23,744,535,768 6.02% 9,752,532 9,752,663 215,900
62 Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH $2,723.46000000 $1,335,295,342 6.01% 491,355 491,355 47,690
68 Mantle Staked Ether Mantle Staked Ether $2,541.45000000 $1,232,568,472 5.98% 485,917 485,917 706,306
83 Renzo Restaked ETH Renzo Restaked ETH $2,485.22000000 $903,529,946 6.18% 363,567 363,567 110,495
91 ether.fi Staked ETH ether.fi Staked ETH $2,430.71000000 $826,039,973 6.08% 340,066 1,986,346 139,728
104 Lido Staked SOL Lido Staked SOL $191.01000000 $746,319,453 2.10% 3,900,407 106,156 215,899
106 Marinade Staked SOL Marinade Staked SOL $171.95000000 $707,852,916 10.00% 4,122,143 4,122,148 58,014
119 Kelp DAO Restaked ETH Kelp DAO Restaked ETH $2,489.99000000 $612,711,433 5.87% 246,286 246,286 99,111
133 Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH $2,631.71000000 $500,866,915 5.91% 190,826 373,734 145,822
150 Jupiter Staked SOL Jupiter Staked SOL $146.26000000 $444,026,028 9.77% 3,034,875 3,034,875 407,315
152 Frax Ether Frax Ether $2,434.09000000 $442,545,805 6.10% 182,662 182,662 91,964
184 Staked Frax Ether Staked Frax Ether $2,666.73000000 $343,928,927 5.67% 128,836 128,836 91,964
194 Swell Ethereum Swell Ethereum $2,599.17000000 $330,414,135 5.81% 127,143 127,148 70,265
205 Stader ETHx Stader ETHx $2,527.51000000 $293,946,771 5.79% 116,351 116,351 100,495
252 BENQI Liquid Staked AVAX BENQI Liquid Staked AVAX $29.48000000 $211,317,016 1.45% 7,168,575 7,168,575 75,726
249 Liquid Staked ETH Liquid Staked ETH $2,441.98000000 $207,271,036 -0.01% 84,878 84,878 4,926
445 Stader MaticX Stader MaticX $0.72551600 $110,768,162 0.31% 152,692,647 152,693,785 31,855
582 Ankr Staked ETH Ankr Staked ETH $4,219.48000000 $70,083,160 -0.82% 16,607 16,607 236,838
600 sETH2 sETH2 $3,667.70000000 $65,568,457 -0.09% 17,877 17,877 11,976
618 StakeWise Staked ETH StakeWise Staked ETH $3,762.59000000 $62,576,049 -0.06% 29,025 0 11,976
753 Sanctum Infinity Sanctum Infinity $194.16000000 $42,314,994 0.21% 218,184 668,264 66,413
758 Stride Staked DYDX Stride Staked DYDX $1.94000000 $42,082,582 -0.07% 21,791,548 21,791,617 78,718
777 TruFin Staked MATIC TruFin Staked MATIC $0.68079200 $40,222,176 0.30% 59,088,200 59,088,200 284
854 Stride Staked Atom Stride Staked Atom $10.87000000 $33,407,273 -0.08% 3,073,828 3,073,878 78,717
1123 Stride Staked Osmo Stride Staked Osmo $0.90341300 $18,500,464 -1.01% 20,478,423 20,478,424 0
1738 Bridge Oracle Bridge Oracle $0.00073521 $5,882,841 -4.30% 7,999,999,879 10,000,000,000 247,363
1998 Edgevana Staked SOL Edgevana Staked SOL $179.40000000 $3,737,399 0.66% 19,679 243,381 1,580
2115 rETH2 rETH2 $3,607.84000000 $2,967,096 0.05% 822 822 11,976
2205 Diversified Staked ETH Diversified Staked ETH $3,877.75000000 $2,589,578 0.03% 668 668 0
2952 Stride Staked Injective Stride Staked Injective $35.58000000 $770,691 -1.71% 21,659 21,659 0
2992 Stride Staked Juno Stride Staked Juno $0.22985800 $726,926 1.54% 3,162,508 3,162,540 0
3098 Stride Staked Stars Stride Staked Stars $0.02544412 $603,740 0.03% 23,742,857 23,742,857 0
Binance ETH staking Binance ETH staking $3,820.75000000 $0 -0.33% 0 100,973 3,407,292
Ankr Staked FTM Ankr Staked FTM $0.75777000 $0 -0.96% 0 119,627 31,040
Monsterra MAG Monsterra MAG $0.00135608 $0 -0.09% 0 0 119,655
MilkyWay Staked TIA MilkyWay Staked TIA $9.47000000 $0 -2.61% 0 0 59,622
Liquid Staking Crescent Liquid Staking Crescent $0.00022536 $0 0.00% 0 0 21,052
Eris Staked Kuji Eris Staked Kuji $1.40000000 $0 1.10% 0 1,256,836 7,175
pSTAKE Staked ATOM pSTAKE Staked ATOM $10.10000000 $0 -0.09% 0 508,392 1,958
Crypto.com Staked ETH Crypto.com Staked ETH $3,759.83000000 $0 -0.27% 0 0 2,805,952
Liquid Staked Canto Liquid Staked Canto $0.13744200 $0 -3.00% 0 0 391
Quark Protocol Staked KUJI Quark Protocol Staked KUJI $1.36000000 $0 0.65% 0 0 1,809
Quark Protocol Staked MNTA Quark Protocol Staked MNTA $0.25810900 $0 0.00% 0 0 1,809
Helius Staked SOL Helius Staked SOL $161.81000000 $0 0.24% 0 175,808 29,952
Jito Staked SOL Jito Staked SOL $178.99000000 $0 0.29% 0 6,016 0
Juicy Staked SOL Juicy Staked SOL $164.86000000 $0 0.40% 0 79,672 1,722
Solana Compass Staked SOL Solana Compass Staked SOL $165.21000000 $0 0.16% 0 140,749 5,480
BlazeStake Staked SOL BlazeStake Staked SOL $182.06000000 $0 0.46% 0 0 24,714
Amulet Staked SOL Amulet Staked SOL $185.24000000 $0 0.00% 0 6,822 102,535
StaFi Staked ETH StaFi Staked ETH $4,005.71000000 $0 0.54% 0 2,460 43,031
StaFi Staked BNB StaFi Staked BNB $808.43000000 $0 0.00% 0 0 43,031
StaFi Staked MATIC StaFi Staked MATIC $0.75080000 $0 0.43% 0 0 43,031
Staked Ethos Reserve Note Staked Ethos Reserve Note $1.05400000 $0 -0.12% 0 0 0
Staked KCS Staked KCS $11.16000000 $0 1.59% 0 9,107 5,718
Staked NEAR Staked NEAR $8.55000000 $0 -1.22% 0 0 26,920
Staked Thala APT Staked Thala APT $8.48000000 $0 3.09% 0 0 63,269
Staked TLOS Staked TLOS $0.29780600 $0 -5.40% 0 0 128,143
Staked TRX Staked TRX $0.12511200 $0 1.42% 0 343,642,730 71,698
Staked USDT Staked USDT $0.99673200 $0 0.06% 0 0 21,882
Stride Staked Comdex Stride Staked Comdex $0.02999051 $0 0.00% 0 0 0
Wrapped Staked USDT Wrapped Staked USDT $1.04000000 $0 0.57% 0 21,694 21,985
Amnis Staked Aptos Coin Amnis Staked Aptos Coin $8.83000000 $0 2.94% 0 2,016,038 60,866
Ankr Staked MATIC Ankr Staked MATIC $0.76469500 $0 0.59% 0 472,535 31,040
Ankr Staked BNB Ankr Staked BNB $734.76000000 $0 -0.85% 0 325,398 31,040
ClayStack Staked ETH ClayStack Staked ETH $1,881.91000000 $0 0.00% 0 0 33,752
Dinero Staked ETH Dinero Staked ETH $3,684.65000000 $0 0.10% 0 9,957 47,091
Eth 2.0 Staking by Pool-X Eth 2.0 Staking by Pool-X $3,687.86000000 $0 -0.06% 0 0 0
Haedal Staked SUI Haedal Staked SUI $1.11000000 $0 -3.35% 0 0 22,917
Hipo Staked TON Hipo Staked TON $7.32000000 $0 3.62% 0 0 86,508
Lido Staked Matic Lido Staked Matic $0.72847000 $0 0.56% 0 560,770 215,899
Liquid Staking Dot Liquid Staking Dot $0.95502000 $0 0.94% 0 0 257,700
pSTAKE Staked XPRT pSTAKE Staked XPRT $0.23156100 $0 0.40% 0 308,833 47,375
pSTAKE Staked BNB pSTAKE Staked BNB $736.59000000 $0 0.00% 0 601 47,375
pSTAKE Staked OSMO pSTAKE Staked OSMO $0.75426400 $0 0.14% 0 0 47,375
Lista Staked BNB Lista Staked BNB $685.48000000 $0 -0.73% 0 0 5,328
Tranquil Staked ONE Tranquil Staked ONE $0.02055173 $0 -17.46% 0 29,174,088 0
Volo Staked SUI Volo Staked SUI $1.10000000 $0 -3.53% 0 282,654 29,771
Aftermath Staked SUI Aftermath Staked SUI $1.10000000 $0 -1.91% 0 0 30,774
Stride Staked Sommelier Stride Staked Sommelier $0.05428000 $0 0.06% 0 0 0
Stride Staked Umee Stride Staked Umee $0.00223134 $0 1.31% 0 0 0
Ditto Staked Aptos Ditto Staked Aptos $9.07000000 $0 2.03% 0 49,285 0
Tortuga Staked Aptos Tortuga Staked Aptos $9.34000000 $0 2.86% 0 0 16,706
SafeStake SafeStake $0.06948600 $0 -3.78% 0 100,000,000 18,640
Lista DAO Lista DAO $0.00000000 $0 0.00% 0 1,000,000,000 252,457
LayerZero Bridged rsETH (Linea) LayerZero Bridged rsETH (Linea) $0.00000000 $0 0.00% 0 1,571 0
StaFi Staked SOL StaFi Staked SOL $0.00000000 $0 0.00% 0 0 43,065
Staked Aurora Staked Aurora $0.00000000 $0 0.00% 0 0 26,920
Orchai Protocol Staked Compound ATOM Orchai Protocol Staked Compound ATOM $0.00000000 $0 0.00% 0 0 13,560