Cryptocurrency prices | Developer statistic

Reset
# Name Current Price Market Cap 24h Change Circulating Supply Total Supply Twitter Followers
1537 Hex Orange Address Hex Orange Address $0.05704800 $8,566,783 -1.26% 150,166,853 150,166,853 1,571
1829 Piteas Piteas $0.07425400 $4,928,840 -1.03% 66,400,000 100,000,000 5,305
1918 DinoLFG DinoLFG $0.01350216 $4,228,096 -5.89% 312,948,493 333,333,333 42,149
2307 VEMP VEMP $0.00775849 $2,202,779 -2.66% 282,780,949 807,902,261 62,258
2335 Unisocks Unisocks $7,053.03000000 $2,108,651 -11.80% 299 299 7,742
2672 Mintra Mintra $0.00051619 $1,226,340 2.83% 2,378,194,230 2,378,194,230 0
2780 Blastar Blastar $0.00000116 $1,045,592 -1.78% 900,000,000,000 1,000,000,000,000 2,317
4528 Atrofarm Atrofarm $0.00004619 $241 -1.51% 5,209,479 5,209,479 461
ASIC Token (Pulsechain) ASIC Token (Pulsechain) $0.00916944 $0 -2.88% 0 0 253
Bridged USD Coin (PulseChain) Bridged USD Coin (PulseChain) $0.99828000 $0 -1.22% 0 0 125,295
Bridged Tether (PulseChain) Bridged Tether (PulseChain) $0.99760600 $0 -1.03% 0 0 125,295
Big Bonus Coin Big Bonus Coin $0.29091000 $0 -4.00% 0 2,760,701 10,177
Coast CST Coast CST $0.95946000 $0 -0.63% 0 2,318,088 22,689
DAI on PulseChain DAI on PulseChain $0.00000000 $0 -100.00% 0 0 510
Bridged DAI (PulseChain) Bridged DAI (PulseChain) $1.00000000 $0 -0.67% 0 0 125,295
DAI Reflections DAI Reflections $0.00000023 $0 -1.59% 0 200,000,000,000 515
Doge on Pulsechain Doge on Pulsechain $0.00000000 $0 -3.15% 0 0 2,227
FLEX FLEX $0.01736893 $0 -0.42% 0 100,000,000 13,216
GIFFORDwear GIFFORDwear $0.02945899 $0 -17.29% 0 0 1,714
Growth Growth $1.18000000 $0 1.98% 0 2,429,250 1,320
GrowthDefi GBTC GrowthDefi GBTC $139.13000000 $0 -7.24% 0 2,100 1,320
HEX Dollar Coin HEX Dollar Coin $0.99491900 $0 0.08% 0 0 13,217
HEX (PulseChain) HEX (PulseChain) $0.00657353 $0 -1.29% 0 588,023,679,624 81,805
Hocus Pocus Finance Hocus Pocus Finance $0.00000087 $0 -0.38% 0 253,843,927,697 3,971
Icosa Icosa $0.05735800 $0 -5.47% 0 36,297,928 7,106
Icosa (ETH) Icosa (ETH) $0.04491403 $0 -6.71% 0 36,297,928 7,106
IMPLS Finance IMPLS Finance $0.19472000 $0 -4.16% 0 300,000 1,390
Liquid Loans Liquid Loans $0.00000213 $0 8.38% 0 5,500,000,000,000 18,429
Liquid Loans USDL Liquid Loans USDL $0.98200200 $0 -1.50% 0 0 18,429
Love.io Love.io $0.00003303 $0 -6.98% 0 500,000,000,000 4,578
Magic Carpet Ride Magic Carpet Ride $0.00097183 $0 -3.82% 0 100,000,000 397
Magma Magma $0.00000005 $0 -12.16% 0 1,999,999,999,998 0
Maximus BASE Maximus BASE $0.00768730 $0 3.54% 0 84,316,269 16,858
Maximus LUCKY Maximus LUCKY $0.00542167 $0 -13.34% 0 74,985,502 16,858
Maximus TRIO Maximus TRIO $0.00694298 $0 -6.72% 0 69,617,911 16,858
Monat Money Monat Money $0.00002258 $0 -3.45% 0 11,111,111,111 237
Nuts Nuts $10.37000000 $0 -0.80% 0 10,000 0
PermaGIFF PermaGIFF $0.02963641 $0 -17.64% 0 0 1,714
PHAME PHAME $0.19432400 $0 -6.05% 0 55,555,000 5,751
Phiat Protocol Phiat Protocol $0.03966862 $0 -2.24% 0 50,493,444 7,849
POWERCITY Earn Protocol POWERCITY Earn Protocol $0.02316881 $0 -8.42% 0 0 13,217
PXDC PXDC $0.99009800 $0 -2.52% 0 0 13,216
POWERCITY WATT POWERCITY WATT $0.00139412 $0 -1.26% 0 2,782,363,744 13,216
PulseBitcoin (PulseChain) PulseBitcoin (PulseChain) $0.01718663 $0 -3.42% 0 9,274,403 253
PulseCoin PulseCoin $0.03667620 $0 -2.33% 0 21,000,000 818
Pulse Inu Pulse Inu $0.00000001 $0 -0.79% 0 1,000,000,000,000 792
Pulse Inu Pulse Inu $0.00000000 $0 -1.81% 0 232,370,853,194,770 1,720
PulseLaunch PulseLaunch $0.04006003 $0 1.47% 0 80,000,000 20,458
PulseLN PulseLN $0.02012812 $0 4.07% 0 1,000,000,000,000 4,321
PulsePot PulsePot $1.29000000 $0 -3.76% 0 0 4,932
PulseReflections PulseReflections $0.00000016 $0 -5.78% 0 1,555,369,000,000 1,337
PulseTrailerPark PulseTrailerPark $0.00000000 $0 -0.81% 0 555,555,555,555,560 1,797
PulseX PulseX $0.00002219 $0 -2.31% 0 143,094,505,254,530 59,175
PulseX Incentive Token PulseX Incentive Token $2.68000000 $0 -2.64% 0 20,815,474 59,175
Real BIG Coin Real BIG Coin $0.00000007 $0 -1.74% 0 1,000,000,000,000 288
Sac Daddy Sac Daddy $0.00000000 $0 -0.09% 0 100,000,000,000,000 352
Solid X Solid X $41.73000000 $0 -6.81% 0 21,000,000 1,556
Sparkswap Sparkswap $0.05961400 $0 -3.79% 0 2,009,933 0
TEDDY BEAR TEDDY BEAR $0.00000002 $0 -4.49% 0 999,000,000,000,210 4,523
Teddy Bear INU Teddy Bear INU $0.00000115 $0 -7.79% 0 9,000,000,210 248
TETRA TETRA $0.00048130 $0 0.46% 0 12,504,861,107 2,372
The Grays Currency The Grays Currency $0.00003436 $0 -2.30% 0 333,333,333,333 1,875
The Reptilian Currency The Reptilian Currency $0.00000017 $0 0.00% 0 333,333,333,333 381
T.I.M.E. Dividend T.I.M.E. Dividend $0.00134451 $0 -9.15% 0 2,000,000,000 9,307
TYRH TYRH $0.00033959 $0 -1.88% 0 1,000,000,000 1,305
Yield Finance Yield Finance $0.00166816 $0 -2.27% 0 29,209 435
9inch 9inch $0.00002069 $0 -0.84% 0 999,999,999,999 10,177
ackchyually ackchyually $0.00000112 $0 0.00% 0 100,000,000,000 312
Alien Alien $0.00000066 $0 -4.34% 0 1,100,000,000,000 620
Apin Pulse Apin Pulse $0.00000828 $0 -2.12% 0 60,000,000,000 1,247
Atropine Atropine $0.00001973 $0 -4.43% 0 700,000,000 158
BEETroot BEETroot $0.00000305 $0 -2.29% 0 9,000,000,000 0
Wrapped Bitcoin (PulseChain) Wrapped Bitcoin (PulseChain) $208.50000000 $0 -7.24% 0 0 412
4-Way Mirror Money 4-Way Mirror Money $573.15000000 $0 -4.35% 0 869 1,320
uPX uPX $0.00009491 $0 -2.42% 0 51,869,001,054 976
We Are All Richard We Are All Richard $0.00000003 $0 0.00% 0 369,000,000,000 125
Where Did The ETH Go? (Pulsechain) Where Did The ETH Go? (Pulsechain) $0.21447100 $0 -1.04% 0 1,000,000 202
PulseChain PulseChain $0.00005076 $0 -2.80% 0 135,085,881,560,690 125,295
HEX HEX $0.00146184 $0 -4.00% 0 598,914,683,287 81,805
RubyPulse RubyPulse $0.00000000 $0 0.00% 0 10,000 0
Pulsechain FLOW Pulsechain FLOW $0.00000000 $0 0.00% 0 0 6,375