Cryptocurrency prices | Developer statistic

Reset
# Name Current Price Market Cap 24h Change Circulating Supply Total Supply Twitter Followers
14 Wrapped stETH Wrapped stETH $2,875.13000000 $9,930,866,827 6.20% 3,457,405 3,457,434 215,899
15 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $63,269.00000000 $9,661,579,213 6.26% 152,943 152,943 12,868
17 WETH WETH $2,438.14000000 $7,087,091,156 6.01% 2,913,969 2,915,709 0
133 Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH $2,631.71000000 $500,866,915 5.91% 190,826 373,734 145,822
245 Wrapped Centrifuge Wrapped Centrifuge $0.56336000 $201,957,874 25.81% 360,263,043 0 76,262
250 Wrapped Beacon ETH Wrapped Beacon ETH $2,759.81000000 $195,845,623 2.13% 70,938 70,938 11,728,863
566 Wrapped NXM Wrapped NXM $78.47000000 $76,574,570 0.35% 977,531 977,531 42,073
2826 renBTC renBTC $3,179.85000000 $968,290 -95.41% 304 304 124,192
4254 pTokens BTC [OLD] pTokens BTC [OLD] $3,920.77000000 $43,802 7.74% 11 11 747
Wrapped AVAX Wrapped AVAX $32.50000000 $0 -0.72% 0 0 0
Wrapped Fantom Wrapped Fantom $0.68912300 $0 -2.20% 0 0 535,220
Wrapped Solana Wrapped Solana $160.87000000 $0 0.48% 0 0 2,681,382
Wrapped BNB Wrapped BNB $680.00000000 $0 -0.98% 0 1,418,047 0
Wrapped CRO Wrapped CRO $0.11130000 $0 -0.38% 0 570,096,341 2,805,952
Wrapped DEGEN Wrapped DEGEN $0.01846514 $0 -0.38% 0 116,928,562 57,699
Wrapped One Wrapped One $0.01875751 $0 -3.51% 0 244,255,327 393,096
Wrapped DMT Wrapped DMT $115.45000000 $0 -9.85% 0 7,889 15,631
Wrapped Moonbeam Wrapped Moonbeam $0.29180300 $0 -2.82% 0 0 321,304
Wrapped Near Wrapped Near $6.59000000 $0 -1.40% 0 0 1,902,719
Wrapped Kaspa Wrapped Kaspa $0.16285600 $0 -0.34% 0 0 198,894
Wrapped BEAM Wrapped BEAM $0.02313202 $0 -2.23% 0 152,596,704 165,660
Wrapped Paycoin Wrapped Paycoin $0.11129200 $0 -2.39% 0 4,876,118 11,012
Wrapped POM Wrapped POM $0.00079126 $0 0.00% 0 0 14,720
Wrapped TAO Wrapped TAO $363.62000000 $0 -1.91% 0 151,899 24,076
Wrapped Tron Wrapped Tron $0.11624200 $0 2.79% 0 0 1,522,112
Wrapped Velas Wrapped Velas $0.01308723 $0 1.00% 0 0 117,144
Wrapped ZETA Wrapped ZETA $1.14000000 $0 -0.13% 0 1,070,393 1,038,431
Wrapped BTC (Wormhole) Wrapped BTC (Wormhole) $69,926.00000000 $0 0.06% 0 0 0
WBTC (Plenty Bridge) WBTC (Plenty Bridge) $68,930.00000000 $0 0.00% 0 0 11,752
Wrapped eHMND Wrapped eHMND $0.15350400 $0 -2.83% 0 0 156,409
Wrapped frxETH Wrapped frxETH $3,686.21000000 $0 -0.47% 0 108 92,095
Wrapped HYP Wrapped HYP $0.01519832 $0 -1.92% 0 392,224 2,300
Wrapped USDR Wrapped USDR $0.64558000 $0 0.38% 0 6,631,972 23,119
interBTC interBTC $68,745.00000000 $0 0.33% 0 0 30,561
Kintsugi BTC Kintsugi BTC $75,701.00000000 $0 13.63% 0 0 12,331
Matic Aave Interest Bearing AAVE Matic Aave Interest Bearing AAVE $86.13000000 $0 -0.39% 0 3,930 102,962
Matic Aave Interest Bearing USDC Matic Aave Interest Bearing USDC $1.14000000 $0 -0.02% 0 5,735,339 102,962
Wrapped Matic Wrapped Matic $0.65089300 $0 0.29% 0 0 0
Wrapped NCG Wrapped NCG $0.08081200 $0 0.10% 0 184,022,634 142,988
Bridged Wrapped BTC (Lightlink) Bridged Wrapped BTC (Lightlink) $0.00000000 $0 0.00% 0 0 12,868