Cryptocurrency prices | Developer statistic

Reset
# Name Current Price Market Cap 24h Change Circulating Supply Total Supply Twitter Followers
6 USDC USDC $1.00100000 $35,459,630,081 0.07% 35,445,395,711 35,474,079,347 182,154
15 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $63,269.00000000 $9,661,579,213 6.26% 152,943 152,943 12,868
17 WETH WETH $2,438.14000000 $7,087,091,156 6.01% 2,913,969 2,915,709 0
18 Chainlink Chainlink $11.25000000 $6,841,596,953 8.19% 608,099,971 1,000,000,000 1,170,791
21 Dai Dai $1.00100000 $5,297,152,846 0.09% 5,300,862,346 5,300,946,995 265,715
23 Uniswap Uniswap $6.82000000 $5,135,021,835 5.11% 753,766,667 1,000,000,000 1,295,090
58 The Graph The Graph $0.15537300 $1,481,447,493 14.03% 9,548,531,509 10,788,004,319 335,893
164 Gnosis Gnosis $156.61000000 $404,345,861 7.76% 2,589,589 3,000,000 117,725
182 Safe Safe $0.73554800 $349,851,296 4.08% 476,275,124 1,000,000,000 120,428
187 Curve DAO Curve DAO $0.28474600 $340,232,218 10.12% 1,197,454,101 2,171,221,861 358,239
211 Ankr Network Ankr Network $0.02832164 $282,653,985 13.66% 10,000,000,000 10,000,000,000 236,839
232 Coin98 Coin98 $0.17566600 $253,724,169 -2.65% 733,888,778 1,000,000,000 418,214
250 OriginTrail OriginTrail $0.52470400 $213,026,235 1.90% 406,087,832 500,000,000 159,493
248 Tellor Tributes Tellor Tributes $80.35000000 $209,441,325 11.91% 2,603,728 2,656,926 42,993
293 Balancer Balancer $3.61000000 $206,392,793 -1.41% 57,228,898 63,564,073 152,348
295 Sushi Sushi $1.05000000 $202,507,334 0.59% 192,789,256 277,733,522 372,848
251 yearn.finance yearn.finance $5,017.02000000 $167,133,368 5.33% 33,322 36,666 204,160
367 Energy Web Energy Web $2.81000000 $142,659,303 -4.22% 50,747,634 69,017,451 75,820
412 crvUSD crvUSD $0.99790300 $125,701,631 0.03% 125,955,244 125,955,244 358,239
466 Request Request $0.13377200 $102,719,192 -0.24% 768,729,781 999,625,511 58,218
530 Autonolas Autonolas $2.04000000 $84,456,601 -2.48% 41,470,461 538,674,107 25,612
540 Badger Badger $4.16000000 $82,919,004 -2.96% 19,930,670 21,000,000 50,380
576 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $1.00600000 $72,958,133 -2.54% 72,609,864 150,000,000 82,847
595 CoW Protocol CoW Protocol $0.28944200 $66,350,699 0.78% 229,516,871 1,000,000,000 47,590
648 Orchid Protocol Orchid Protocol $0.09318600 $55,076,600 -2.20% 591,544,729 1,000,000,000 112,523
692 DIA DIA $0.43587400 $48,141,432 -1.60% 110,617,604 168,817,248 69,540
733 ShapeShift FOX ShapeShift FOX $0.07126200 $44,354,205 -0.31% 622,358,924 1,000,001,337 157,494
761 Streamr Streamr $0.05460700 $41,876,105 -0.71% 767,121,867 1,000,541,714 130,258
793 HOPR HOPR $0.08263500 $38,029,432 -5.36% 460,551,776 480,026,164 28,904
797 Streamr XDATA Streamr XDATA $0.05422500 $37,751,569 -0.27% 697,152,733 987,154,514 130,255
809 Aura Finance Aura Finance $0.75606300 $36,589,880 2.13% 48,409,241 72,630,588 28,969
818 Circuits of Value Circuits of Value $0.02028660 $36,223,154 -1.27% 1,784,838,484 1,784,838,484 34,463
882 Everclear Everclear $0.29073800 $31,050,516 0.81% 106,841,704 1,000,000,000 34
935 MAI MAI $0.98946700 $27,275,962 0.62% 27,563,987 302,401,153 6,704
951 TokenPocket Token TokenPocket Token $0.00763036 $26,379,194 -0.77% 3,466,457,401 3,466,457,401 597,685
997 EURA EURA $1.08100000 $23,351,273 0.20% 21,602,505 21,602,505 53,051
1007 Swarm Swarm $0.36574800 $23,123,588 5.30% 63,149,438 63,149,438 26,364
1051 DeFi Pulse Index DeFi Pulse Index $107.25000000 $21,353,438 4.47% 199,153 199,153 49,833
1070 Kleros Kleros $0.02842066 $20,493,623 2.49% 724,189,581 776,626,704 37,299
1283 Ethix Ethix $0.19844700 $13,970,656 -1.95% 70,497,133 100,000,000 10,332
1327 Tornado Cash Tornado Cash $3.28000000 $12,872,074 5.68% 3,810,551 9,999,998 64,012
1339 UNCX Network UNCX Network $347.94000000 $12,585,321 15.18% 36,163 47,650 64,828
1346 PowerPool Concentrated Voting Power PowerPool Concentrated Voting Power $0.38441600 $12,452,180 0.68% 32,389,280 100,000,000 31,565
1354 Fuse Fuse $0.04922086 $12,341,412 0.94% 250,456,567 370,076,121 135,554
1555 Etherisc DIP Etherisc DIP $0.02192116 $8,340,263 2.22% 383,445,511 1,000,000,000 11,373
1600 Swash Swash $0.00787292 $7,710,199 -5.00% 977,093,416 1,000,000,000 124,498
1638 r/FortNiteBR Bricks r/FortNiteBR Bricks $0.11303900 $7,226,598 1.46% 64,010,306 64,010,306 0
1761 BoringDAO BoringDAO $0.00356633 $5,590,023 2.25% 1,565,918,970 1,565,918,970 22,921
1762 DXdao DXdao $237.18000000 $5,566,502 0.00% 23,469 23,469 8,078
2070 PoolTogether PoolTogether $0.55456100 $3,199,642 -2.38% 5,768,509 10,000,000 49,362
2180 Hop Protocol Hop Protocol $0.03584509 $2,692,160 3.53% 75,222,483 1,000,000,000 125,673
2219 Giveth Giveth $0.01049747 $2,521,049 -2.14% 239,994,695 1,000,000,000 15,863
2248 Donut Donut $0.01095189 $2,413,014 -3.04% 220,452,015 220,452,015 72
2291 Mt Pelerin Shares Mt Pelerin Shares $4.51000000 $2,256,775 -1.55% 500,000 10,000,000 24,716
2348 Opium Opium $0.12020000 $2,055,661 -19.32% 17,098,168 100,000,000 12,336
2409 Cardstack Cardstack $0.00063667 $1,908,579 -1.92% 2,999,311,734 6,000,000,000 26,233
2508 Agave Agave $58.63000000 $1,629,891 -0.58% 27,800 100,000 3,617
2544 Elk Finance Elk Finance $0.11267500 $1,547,799 0.90% 13,743,515 42,424,242 36,105
2557 Bao Finance Bao Finance $0.00002061 $1,512,025 -1.09% 73,369,322,028 984,370,975,064 3,153
2599 Pillar Pillar $0.00544550 $1,411,997 0.16% 259,348,201 800,000,000 26,248
2605 XP Network XP Network $0.00243142 $1,406,959 -0.60% 576,700,354 1,000,000,000 40,867
2705 Auto Auto $15.34000000 $1,173,911 -1.69% 76,503 80,638 134,001
2809 DAOhaus DAOhaus $0.99117900 $991,179 0.88% 1,000,000 1,000,000 77
2834 pNetwork pNetwork $0.01083186 $957,063 5.73% 87,920,342 87,973,008 81,348
3143 Etho Protocol Etho Protocol $0.00745525 $551,762 -0.29% 74,018,303 74,018,468 14,516
3147 APY.vision APY.vision $0.35635200 $548,008 -0.20% 1,539,665 1,791,222 17,239
3318 Swapr Swapr $0.01024835 $405,016 3.49% 39,520,136 100,000,000 61,584
3400 Bao Finance V2 Bao Finance V2 $0.00065157 $352,238 -5.87% 540,597,299 1,394,922,976 3,153
3426 STAKE STAKE $0.18191600 $336,152 -0.56% 1,848,182 8,754,612 71,260
3924 0xMonero 0xMonero $0.06607800 $123,252 -0.29% 1,865,250 1,865,250 17
3999 DeHive DeHive $0.02389614 $102,484 4.14% 4,288,705 5,614,361 19,443
4305 Minerva Wallet Minerva Wallet $0.00264418 $34,206 -0.40% 12,936,371 1,000,000,000 4,017
4351 Unique One Unique One $0.01035457 $25,886 0.00% 2,500,000 2,500,000 7,180
4477 Particle Particle $0.00269462 $6,812 -0.52% 2,527,955 2,527,955 863
Monerium EUR emoney Monerium EUR emoney $1.08100000 $0 -0.43% 0 1,083,746 33,342
Jarvis Synthetic Euro Jarvis Synthetic Euro $0.97506700 $0 -0.10% 0 635,307 18,728
UniDex UniDex $0.94569600 $0 0.00% 0 4,000,000 16,429
Honey Honey $7.04000000 $0 -0.51% 0 36,490 7,554
Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis) Gnosis xDAI Bridged USDC (Gnosis) $1.00200000 $0 -0.39% 0 0 9,535
Gnosis xDai Bridged USDT (Gnosis) Gnosis xDai Bridged USDT (Gnosis) $1.00000000 $0 -0.23% 0 0 483,333
Bridged Wrapped stETH (Gnosis) Bridged Wrapped stETH (Gnosis) $4,314.58000000 $0 0.08% 0 0 71,260
Balancer Stable USD Balancer Stable USD $1.00300000 $0 -0.18% 0 0 9,342
Raid Raid $0.00163874 $0 -0.14% 0 201,210,864 9,085
RealToken Ecosystem Governance RealToken Ecosystem Governance $0.82508100 $0 -0.32% 0 2,061,500 53,079
Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Bill Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Bill $110.21000000 $0 0.00% 0 0 11,623
Backed NIU Technologies Backed NIU Technologies $1.92000000 $0 0.00% 0 160,096 11,623
Savings xDAI Savings xDAI $1.08500000 $0 0.00% 0 0 117,725
Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yr Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yr $5.44000000 $0 0.00% 0 785,000 11,623
Angle Staked EURA Angle Staked EURA $1.11000000 $0 0.00% 0 0 53,051
JPY Coin v1 JPY Coin v1 $0.00862090 $0 2.39% 0 400,000,000 8,158
JPY Coin JPY Coin $0.00633097 $0 0.52% 0 100,000,000 8,158
Unlock Protocol Unlock Protocol $8.38000000 $0 2.05% 0 1,000,875 16,048
Backed HIGH € High Yield Corp Bond Backed HIGH € High Yield Corp Bond $6.13000000 $0 0.08% 0 0 11,623
Backed GOVIES 0-6 months EURO Backed GOVIES 0-6 months EURO $130.46000000 $0 0.08% 0 75,500 11,623
Backed ERNA $ Bond Backed ERNA $ Bond $5.80000000 $0 -0.03% 0 0 11,623
Backed CSPX Core S&P 500 Backed CSPX Core S&P 500 $564.99000000 $0 0.00% 0 7,600 11,623
Backed Coinbase Global Backed Coinbase Global $244.16000000 $0 0.00% 0 18,650 11,623
hiveWater hiveWater $0.03435974 $0 0.07% 0 4,000,000 0
Jarvis Synthetic Swiss Franc Jarvis Synthetic Swiss Franc $0.94692600 $0 2.44% 0 481,061 18,728
BrightID BrightID $0.03553204 $0 -0.29% 0 25,000,000 17,919