Cryptocurrency prices | Developer statistic

Reset
# Name Current Price Market Cap 24h Change Circulating Supply Total Supply Twitter Followers
6 USDC USDC $0.99957200 $35,447,764,037 -0.15% 35,459,931,199 35,459,821,961 182,154
14 Wrapped stETH Wrapped stETH $2,868.34000000 $9,927,035,403 5.89% 3,457,434 3,457,434 215,899
17 WETH WETH $2,432.40000000 $7,092,049,386 5.50% 2,915,709 2,913,285 0
21 Dai Dai $0.99944500 $5,295,803,024 -0.15% 5,300,946,995 5,300,946,995 265,715
63 Rocket Pool ETH Rocket Pool ETH $2,719.13000000 $1,336,118,334 5.65% 491,355 491,355 47,690
83 Renzo Restaked ETH Renzo Restaked ETH $2,480.77000000 $901,962,260 5.71% 363,567 363,567 110,495
92 Brett Brett $0.08315300 $824,033,211 13.92% 9,910,168,941 9,910,168,926 81,173
120 Wormhole Wormhole $0.23570500 $610,144,243 19.17% 2,577,873,594 10,000,000,000 378,103
130 Aerodrome Finance Aerodrome Finance $0.82852300 $518,694,497 20.51% 626,047,213 1,275,278,458 61,319
133 Coinbase Wrapped Staked ETH Coinbase Wrapped Staked ETH $2,629.02000000 $502,290,704 5.72% 190,827 373,734 145,822
152 Axelar Axelar $0.56527200 $444,682,271 10.63% 786,669,541 1,168,072,318 201,523
155 Echelon Prime Echelon Prime $9.27000000 $428,290,668 21.81% 46,219,478 111,111,111 17,206
157 Mog Coin Mog Coin $0.00000118 $425,034,850 29.20% 360,447,686,344,660 360,447,686,344,660 51,511
183 Reserve Rights Reserve Rights $0.00670203 $345,770,807 7.25% 51,438,764,433 100,000,000,000 119,694
269 Degen (Base) Degen (Base) $0.01846282 $229,818,007 -0.90% 12,481,637,551 36,965,935,954 57,699
252 Osaka Protocol Osaka Protocol $0.00000028 $211,965,017 -0.13% 761,459,789,745,210 761,459,789,745,210 9,847
293 Balancer Balancer $3.61000000 $206,392,793 -1.41% 57,228,898 63,564,073 152,348
250 tBTC tBTC $58,980.00000000 $198,113,111 2.71% 3,358 3,358 36,777
306 Toshi Toshi $0.00045439 $193,084,558 3.10% 420,690,000,000 420,690,000,000 45,264
250 Non-Playable Coin Non-Playable Coin $0.02214985 $180,848,148 2.30% 8,050,126,520 8,050,126,520 13,117
328 Cartesi Cartesi $0.20918300 $171,176,317 -2.04% 818,428,031 1,000,000,000 90,529
251 yearn.finance yearn.finance $5,017.02000000 $167,133,368 5.33% 33,322 36,666 204,160
349 SmarDex SmarDex $0.01788692 $150,668,269 -1.38% 8,421,836,879 9,986,811,048 31,294
389 ECOMI ECOMI $0.00049178 $133,381,750 -1.79% 273,544,882,331 313,475,736,958 159,416
412 crvUSD crvUSD $0.99790300 $125,701,631 0.03% 125,955,244 125,955,244 358,239
419 Spectral Spectral $11.57000000 $121,587,100 -0.63% 10,523,352 100,000,000 61,772
433 WUFFI WUFFI $0.00000116 $115,922,386 22.51% 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 717,160
468 Propy Propy $1.75000000 $101,235,113 1.43% 57,896,591 100,000,000 60,332
479 DOLA DOLA $0.99211300 $97,694,664 0.47% 98,492,802 132,327,557 23,613
491 Virtuals Protocol Virtuals Protocol $0.09482200 $94,801,258 0.22% 1,000,000,000 1,000,000,000 55,900
498 Moonwell Moonwell $0.03746163 $93,220,994 -4.01% 2,487,381,998 5,000,000,000 36,308
504 The Doge NFT The Doge NFT $0.00612065 $91,419,393 -0.70% 14,931,612,638 16,969,696,969 104,004
526 Heroes of Mavia Heroes of Mavia $2.71000000 $85,189,391 -1.12% 31,531,000 250,000,000 446,783
527 Aavegotchi Aavegotchi $1.66000000 $84,940,269 -4.33% 51,157,239 52,747,803 102,962
559 Friend.tech Friend.tech $0.84006400 $77,811,097 -6.04% 94,090,880 94,114,535 164,517
570 Basenji Basenji $0.07438600 $74,361,038 -1.49% 1,000,000,000 1,000,000,000 11,096
616 MATH MATH $0.35713600 $62,788,163 -0.63% 175,630,135 200,000,000 931,713
625 Swarm Markets Swarm Markets $0.75410800 $59,553,807 -3.99% 78,711,770 240,874,924 25,082
633 ViciCoin ViciCoin $22.00000000 $57,439,470 -0.03% 2,612,665 10,000,000 3,125
644 Overnight.fi USD+ Overnight.fi USD+ $1.00100000 $55,714,306 0.14% 55,657,330 55,642,516 19,288
646 Magic Internet Money Magic Internet Money $0.99451700 $55,417,808 -0.06% 55,611,861 181,955,747 122,838
650 Truflation Truflation $0.44513300 $55,056,608 -1.98% 123,690,449 1,000,000,000 125,796
652 pSTAKE Finance pSTAKE Finance $0.11671300 $54,725,733 -7.30% 468,888,892 500,000,000 0
663 Artificial Liquid Intelligence Artificial Liquid Intelligence $0.01530577 $52,981,554 0.09% 3,460,597,225 9,872,433,565 106,026
679 crow with knife crow with knife $0.00000007 $50,556,637 -1.44% 769,863,473,587,430 769,863,473,587,430 15,099
693 Keyboard Cat (Base) Keyboard Cat (Base) $0.00481382 $48,224,593 3.64% 10,000,000,000 10,000,000,000 6,578
700 ChompCoin ChompCoin $0.50012500 $47,745,733 39.49% 94,695,838 94,695,838 4,779
710 Baklava Baklava $0.11397700 $46,593,943 1.33% 408,672,899 805,029,848 11,074
713 Cornucopias Cornucopias $0.05226800 $46,465,817 0.33% 887,929,849 3,840,000,000 53,350
723 Seamless Protocol Seamless Protocol $4.96000000 $45,251,923 -0.30% 9,133,604 100,000,000 81,566
725 Fren Pet Fren Pet $7.13000000 $45,035,973 -0.74% 6,304,645 7,415,194 21,279
788 mfercoin mfercoin $0.03901800 $38,971,097 -2.78% 999,998,066 999,998,066 67,085
796 OX Coin OX Coin $0.00969160 $37,828,451 0.29% 3,904,370,827 3,904,370,827 9,682
815 FEG ETH FEG ETH $0.00059841 $36,195,967 -1.19% 50,000,000,000 50,000,000,000 423,373
836 KlimaDAO KlimaDAO $3.85000000 $34,873,632 -5.35% 9,057,200 9,057,200 68,258
866 NORMIE NORMIE $0.03457974 $32,037,110 44.51% 975,579,803 975,579,803 26,283
897 Mochi Mochi $0.00003031 $30,237,542 -7.27% 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 20,018
940 Boomer Boomer $0.02940554 $27,140,905 4.65% 926,930,536 926,930,536 7,014
989 doginme doginme $0.00035276 $23,871,605 -6.66% 67,620,000,000 67,620,000,000 9,264
995 Wrapped Ampleforth Wrapped Ampleforth $36.19000000 $23,393,019 6.07% 643,795 643,795 44,929
1003 RigoBlock RigoBlock $3.53000000 $23,287,127 12.16% 6,591,045 7,527,216 3,987
1008 ResearchCoin ResearchCoin $0.24112100 $23,046,915 -5.44% 95,539,416 1,000,000,000 14,653
1015 Extra Finance Extra Finance $0.11836500 $22,807,979 -1.42% 192,689,357 945,746,741 21,647
1023 higher higher $0.02254532 $22,473,163 -3.12% 1,000,000,000 1,000,000,000 6,189
1038 Electronic USD Electronic USD $0.99982700 $21,873,697 0.05% 21,831,114 21,831,114 119,694
1048 ISKRA Token ISKRA Token $0.12543900 $21,382,444 -1.32% 170,425,965 997,131,439 97,432
1080 Base God Base God $0.00016351 $20,105,943 -11.48% 122,955,034,958 122,955,034,958 14,418
1096 Vita Inu Vita Inu $0.00000002 $19,583,125 -0.24% 899,782,845,443,610 899,782,845,443,610 95,084
1174 Metacade Metacade $0.00963844 $16,926,118 5.35% 1,756,144,842 2,000,000,000 37,605
1178 Ambire Wallet Ambire Wallet $0.02838638 $16,839,615 -1.27% 593,230,867 630,803,073 32,996
1184 Tower Tower $0.01047491 $16,648,222 6.36% 1,588,959,211 10,000,000,000 68,773
1186 MAGA VP MAGA VP $0.37587700 $16,605,726 -4.02% 44,143,239 47,500,000 0
1197 OPEN Ticketing Ecosystem OPEN Ticketing Ecosystem $0.00148055 $16,267,225 2.05% 10,991,882,472 10,991,882,472 27,105
1205 KOMPETE KOMPETE $0.02389916 $15,998,813 0.89% 676,137,487 850,524,987 17,178
1230 Thales Thales $0.27909700 $15,341,923 0.88% 54,933,993 96,622,572 28,796
1246 Tarot Tarot $0.24076000 $15,025,109 -0.03% 62,435,457 100,000,000 22,356
1268 AI INU AI INU $0.03364873 $14,635,256 -6.98% 434,942,331 1,000,000,000 10,861
1319 OmniCat OmniCat $0.00031506 $13,152,096 -3.54% 41,725,187,737 45,505,187,737 28,128
1382 RAI Finance RAI Finance $0.02298418 $11,549,836 -0.24% 507,181,250 1,000,000,000 19,075
1387 Just a Black Rock on Base Just a Black Rock on Base $0.00114646 $11,476,726 2.15% 10,000,000,000 10,000,000,000 2,736
1406 RMRK RMRK $1.16000000 $11,018,594 -1.35% 9,500,000 10,000,000 63,010
1442 Krav Krav $0.01007860 $10,069,219 -1.07% 1,000,000,000 10,000,000,000 14,774
1457 Ski Mask Dog Ski Mask Dog $0.00984016 $9,748,657 21.17% 1,000,000,000 1,000,000,000 0
1459 PEPE 0x69 ON BASE PEPE 0x69 ON BASE $0.00000002 $9,721,026 1.06% 420,690,000,000,000 420,690,000,000,000 4,072
1465 Moonsama Moonsama $0.01302154 $9,639,834 -7.64% 740,299,264 1,000,000,000 27,524
1469 Presearch Presearch $0.01736897 $9,599,818 -3.30% 550,000,000 750,000,000 49,686
1478 UNKJD UNKJD $0.01506562 $9,440,148 -3.18% 625,437,750 1,000,000,000 127,285
1490 SPX6900 SPX6900 $0.01007555 $9,348,132 5.17% 930,993,089 930,993,089 6,025
1514 Toby ToadGod Toby ToadGod $0.00000003 $8,956,622 -13.80% 294,000,000,000,000 420,000,000,000,000 11,347
1518 Any Inu Any Inu $0.00002116 $8,885,855 0.00% 420,690,000,000 420,690,000,000 21,822
1526 Sensay Sensay $0.00105835 $8,747,732 -1.60% 8,256,264,026 10,000,000,000 27,935
1552 Vela Token Vela Token $0.41078400 $8,379,832 -1.92% 20,383,840 20,632,428 156,686
1555 Etherisc DIP Etherisc DIP $0.02192116 $8,340,263 2.22% 383,445,511 1,000,000,000 11,373
1572 Young Peezy AKA Pepe Young Peezy AKA Pepe $0.00819818 $8,198,176 67.30% 1,000,000,000 1,000,000,000 3,480
1576 XSwap XSwap $0.12022500 $8,133,618 -0.66% 67,609,966 349,378,827 74,241
1578 /send /send $0.00031174 $8,106,206 0.76% 25,937,316,050 100,000,000,000 6,865
1606 Byte Byte $0.00000792 $7,642,146 -3.36% 964,467,033,477 964,467,033,477 13,809
1629 Frok.ai Frok.ai $0.07680800 $7,413,233 -0.85% 95,681,127 420,690,000 2,697
1646 KiboShib KiboShib $0.00000713 $7,119,709 -9.26% 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 5,037
1668 Precipitate.ai Precipitate.ai $0.00678880 $6,795,133 -1.37% 1,000,000,000 1,000,000,000 3,790